Тарифы
Услуга | Ваше вознаграждение | |
---|---|---|
Сотовая связь | До 40 грн * | Более 40 грн* |
Vodafone | 0,10 WMU | 0.5% - 0,10 WMU |
GLOBALSIM | 2.25% | |
lifecell | 0,10 WMU | 0.5% - 0,10 WMU |
NewTone | 0.55% | |
PEOPLEnet | 0.05% | |
SIMFORTOUR | 2% | |
TezGSM | 1.25% | |
TravelSIM | 2% | |
Гудлайн | 1.6% | |
Интертелеком, CDMA UA | 0.25% | |
Киевстар | 0,10 WMU | 0.5% - 0,10 WMU |
ТриМоб | 1.5% | |
Интернет | До 40 грн * | Более 40 грн* |
Vodafone Интернет | 0,10 WMU | 0.5% - 0,10 WMU |
Гольфстрим | 0.85% | |
4OKNET | 1.25% | |
AccessNetUa | 0.75% | |
ALFA LINK | 1.25% | |
AllianceNet | 1% | |
Apelsin.net | 0.75% | |
ARIES | 0.75% | |
AstraTelCom | 0.5% | |
BEETEC telecom | 0.5% | |
BISNET | 0.5% | |
Brovis.net | 0.75% | |
CDC | 1% | |
D-lan | 0.75% | |
DiSaVi line | 0.75% | |
DOMINET | 0.6% | |
DTS | 0.75% | |
ELAN-INET | 0.75% | |
Etherlink | 1.25% | |
Euroline Ukraine | 0.85% | |
Faust | 1% | |
FlyNet | 0.75% | |
FreshTel | 0.35% | |
GazikNet | 0.5% | |
GeoNIK | 0.68% | |
Gigapon.net | 1.25% | |
Giraffe | 1% | |
Green.net | 2.25% | |
GTS | 1.25% | |
HappyNet | 1.25% | |
HauseNET | 0.75% | |
Home Net | 1.75% | |
HomeNet | 1.25% | |
HomeNet | 0.75% | |
ICN | 1% | |
iLAN | 0.75% | |
INFOMIR | 0.75% | |
INTERA 2015 | 0.75% | |
Interlan | 0.5% | |
INTRAFFIC | 0.5% | |
Intro.net | 0.75% | |
Inttel | 0.5% | |
IPNET | 1.25% | |
IpPlus | 0.68% | |
ITNET | 1.25% | |
Itplus | 0.75% | |
JetNet | 0.75% | |
KahovkaNet | 1.25% | |
KievNET | 1.25% | |
Krasline | 0.6% | |
KvazarLink | 0.85% | |
KyivLink | 0.75% | |
Lambda | 1.25% | |
Lan4ever | 0.75% | |
LimNet | 0.75% | |
Localka | 0.75% | |
LocalNet | 0.5% | |
LUMINA | 0.75% | |
LuxLink | 1% | |
LuxLite | 0.75% | |
Maxnet.ua | 0.6% | |
MiraNet | 0.75% | |
MIT Skynet | 0.75% | |
Mixnet | 0.5% | |
Monolit.net | 0.75% | |
MultiNet | 0.75% | |
N-Line | 0.5% | |
NCN | 0.5% | |
NEMIcom | 0.75% | |
Net-City | 0.75% | |
Net-Line | 0.5% | |
NetAssist | 0.5% | |
Newtelecom | 0.75% | |
O3 (FreeNet) | 0.65% | |
odessa.tv | 0.75% | |
Okinet | 1.25% | |
Orion City | 0.75% | |
Pan-Telecom | 0.85% | |
PEOPLEnet | 0.05% | |
PrimeNET | 1% | |
PrimoNet | 0.5% | |
Prolink | 0.6% | |
Proskuriv.net API | 0.75% | |
QLan | 0.75% | |
RADIO NETWORK | 0.75% | |
RAI-Net | 1.85% | |
Roket.Net | 0.5% | |
SATok | 0.75% | |
SETKA | 0.58% | |
SILA | 0.75% | |
SmartNet | 0.75% | |
SobNet | 0.75% | |
Softlink | 0.75% | |
Sohonet | 1.18% | |
[email protected] | 1.25% | |
STIKONET | 1% | |
STRUMIN | 0.6% | |
Sword | 0.75% | |
TeNeT (Интернет) | 0% | |
Trinity Мариуполь | 0.25% | |
Triolan | 0.35% | |
TTI | 0.6% | |
TV-NET | 0.25% | |
Tvintel | 1.25% | |
UA Prostir | 1% | |
UACITY | 1.25% | |
UltraXnet | 1.25% | |
UNDERNET | 0.75% | |
Vega | 0.35% | |
VILAN | 1.25% | |
VinCityNet | 1.75% | |
VITA.NET | 0.75% | |
VolsNet | 0.75% | |
Westline | 0% | |
WINTELECOM | 0.75% | |
Wulkan ISP | 0.75% | |
X - NET | 1.25% | |
X Net (Хотин Net) | 0.75% | |
X-City | 0.25% | |
XataNet | 0.85% | |
Zamistom | 1.5% | |
Zeus | 1.25% | |
ІТ ЛЮКС РАЙОН | 1% | |
Адамант | 1.25% | |
Альфа-Инет | 0.5% | |
Аскон | 0.75% | |
Астра | 0.75% | |
Астра Юг Телеком | 0.5% | |
Биттер.Нет | 0.5% | |
Велтон.Телеком | 0.5% | |
Волынские оптические сети | 1.25% | |
Воля | 0.75% | |
Воля (Белая Церковь) API | 0.75% | |
Воля (Винница) API | 0.75% | |
Воля (Волочиск) API | 0.75% | |
Воля (Днепр) API | 0.75% | |
Воля (Добротвор) API | 0.75% | |
Воля (Житомир) API | 0.75% | |
Воля (Запорожье) API | 0.75% | |
Воля (Киев) API | 0.75% | |
Воля (Кировоград) API | 0.75% | |
Воля (Краматорск) API | 0.75% | |
Воля (Кременец) API | 0.75% | |
Воля (Кривой Рог) API | 0.75% | |
Воля (Луцк) API | 0.75% | |
Воля (Новомосковск) API | 0.75% | |
Воля (Обухов) API | 0.75% | |
Воля (Полтава) API | 0.75% | |
Воля (Путивль) API | 0.75% | |
Воля (Ровно) API | 0.75% | |
Воля (Солоницевка) API | 0.75% | |
Воля (Стебник) API | 0.75% | |
Воля (Сумы) API | 0.75% | |
Воля (Теребовля) API | 0.75% | |
Воля (Тернополь) API | 0.75% | |
Воля (Трускавец) API | 0.75% | |
Воля (Украинка) API | 0.75% | |
Воля (Фастов) API | 0.75% | |
Воля (Харьков) API | 0.75% | |
Воля (Херсон) API | 0.75% | |
Воля (Хмельницкий) API | 0.75% | |
Воля (Черкассы) API | 0.75% | |
Воля (Черновцы) API | 0.75% | |
Воля (Чортков) API | 0.75% | |
Глобал-Нет (Запорожье) | 0.25% | |
Датагруп (Интернет Бум) | 1.25% | |
Дискавери | 0.5% | |
Домашний Телеком (Датагруп) | 1.25% | |
Домашняя сеть | 0.5% | |
Домолан | 0.75% | |
Домонет | 0.5% | |
ЗападНет | 0.75% | |
ЗаставаNET | 1.25% | |
Импульс | 1% | |
Интертелеком, CDMA UA | 0.25% | |
ИнфоАура | 0.5% | |
Инфоком | 0.5% | |
Кактус | 0.5% | |
Калушская информационная сеть | 0.5% | |
КВАНТ-II | 0.75% | |
КОНТЕХ | 0.75% | |
КОПЕЙКА | 1.75% | |
КС Домашний Интернет+ТВ | 0,10 WMU | 0.5% - 0,10 WMU |
Кузя | 0.75% | |
Ланет | 1.25% | |
ЛИНЕТ | 0.75% | |
М-ТЕЛ | 0.75% | |
Медиана | 0.75% | |
МИРАТЕЛ | 1.25% | |
Мисто-ТВ. Интернет | 0.65% | |
МИЦЕЛИНК | 1.1% | |
Навигатор-Онлайн | 1.5% | |
Наш Простор | 0.6% | |
Новая Связь | 0.75% | |
НОРМА-ТВ | 0.75% | |
Облтелеком | 0.75% | |
Опенсвит | 0.75% | |
Осокорки Онлайн | 2.25% | |
Парус ІТ | 0.5% | |
Паутина.Net | 0.25% | |
Рубинтелеком | 0.75% | |
Телекомплекс | 0.75% | |
ТЕЛКОМ | 0.75% | |
Тенета | 2.25% | |
ТИСА | 1.25% | |
ТриМоб | 1.5% | |
ТРК Бриз (Интернет и ТВ) | 1.85% | |
ТРК РОСЬ телеком | 0.75% | |
ТРК СТЕК | 1.15% | |
Уарнет | 0.5% | |
УИК | 0.25% | |
Украинские Оптические Системы | 0.75% | |
Укртелеком | 0.33% | |
Укртелеком (по номеру л/с) | 0.33% | |
Формат | 0.85% | |
Фрактал | 2% | |
Фрегат | 0.35% | |
ХатаNET | 0.5% | |
Хмельницкинфоком | 0.25% | |
Черное море (Интернет) | 0.5% | |
Эверест (Интернет) | 1% | |
Экспресс (по имени) | 0.75% | |
Экспресс (по номеру) | 0.75% | |
Юнител | 0.75% | |
Телевидение | До 40 грн * | Более 40 грн* |
AllianceNet | 1% | |
BISNET | 0.5% | |
BONUS - TV | 2.25% | |
Divan.TV | 0.25% | |
ELAN | 0.75% | |
Gigapon.net | 1.25% | |
INTERA 2015 | 0.75% | |
Inttel | 0.5% | |
Lambda | 1.25% | |
Norma 4 | 0.5% | |
odessa.tv | 0.75% | |
TeNeT (ТВ) | 0% | |
Trinity Мариуполь | 0.25% | |
Triolan TV | 0.35% | |
TTI | 0.6% | |
Viasat | 0.35% | |
VinCityNet | 1.75% | |
Westline | 0% | |
WINTELECOM | 0.75% | |
XtraTV | 0.25% | |
Биттер.Нет | 0.5% | |
Волынские оптические сети | 1.25% | |
Воля | 0.75% | |
Воля (Белая Церковь) API | 0.75% | |
Воля (Винница) API | 0.75% | |
Воля (Волочиск) API | 0.75% | |
Воля (Днепр) API | 0.75% | |
Воля (Добротвор) API | 0.75% | |
Воля (Житомир) API | 0.75% | |
Воля (Запорожье) API | 0.75% | |
Воля (Киев) API | 0.75% | |
Воля (Кировоград) API | 0.75% | |
Воля (Краматорск) API | 0.75% | |
Воля (Кременец) API | 0.75% | |
Воля (Кривой Рог) API | 0.75% | |
Воля (Луцк) API | 0.75% | |
Воля (Новомосковск) API | 0.75% | |
Воля (Обухов) API | 0.75% | |
Воля (Полтава) API | 0.75% | |
Воля (Путивль) API | 0.75% | |
Воля (Ровно) API | 0.75% | |
Воля (Солоницевка) API | 0.75% | |
Воля (Стебник) API | 0.75% | |
Воля (Сумы) API | 0.75% | |
Воля (Теребовля) API | 0.75% | |
Воля (Тернополь) API | 0.75% | |
Воля (Трускавец) API | 0.75% | |
Воля (Украинка) API | 0.75% | |
Воля (Фастов) API | 0.75% | |
Воля (Харьков) API | 0.75% | |
Воля (Херсон) API | 0.75% | |
Воля (Хмельницкий) API | 0.75% | |
Воля (Черкассы) API | 0.75% | |
Воля (Черновцы) API | 0.75% | |
Воля (Чортков) API | 0.75% | |
Дискавери | 0.5% | |
Домашний Телеком (Датагруп) | 1% | |
КВАНТ-II | 0.75% | |
Ланет | 1.25% | |
ЛИНЕТ | 0.75% | |
М-ТЕЛ | 0.75% | |
Мисто-ТВ. Интернет | 0.65% | |
Наш Простор | 0.6% | |
Новая Связь | 0.75% | |
НОРМА-ТВ | 0.75% | |
НТВ-Плюс (Украина) | 1.25% | |
Рубинтелеком | 0.75% | |
ТИСА | 1.25% | |
ТРК Планета | 1.25% | |
ТРК РОСЬ телеком | 0.75% | |
ТРК СТЕК | 1.15% | |
Фрактал | 2% | |
Эверест (Аналоговое ТВ) | 1% | |
Эверест (Цифровое ТВ) | 1% | |
Хостинг и домены | До 40 грн * | Более 40 грн* |
CityDomain | 1.25% | |
CityHost | 1.25% | |
Дата-центр ВОЛЯ | 0.75% | |
Рубинтелеком | 0.75% | |
Телефония | До 40 грн * | Более 40 грн* |
Maxnet.ua | 0.5% | |
Vega | 0.35% | |
Vega | 0.35% | |
Viber Out | 1% | |
Велтон.Телеком | 0.5% | |
Домашний Телеком (Датагруп) | 1.25% | |
М-ТЕЛ | 0.75% | |
Тревелфон | 1.25% | |
Укртелеком | 0.33% | |
Укртелеком (по номеру л/с) | 0.33% | |
Коммунальные услуги | До 40 грн * | Более 40 грн* |
"Хмельницкводоканал" (за водоотвод) API | 0.5% | |
"Хмельницктеплокоммунэнерго" API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Іванівський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Ананьївський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Арцизський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Б.-Дністровський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Біляївський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Балтський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Березівський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Болградський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Велико-Михайлівський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Захарiвський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Кілійський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Кодимський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Лиманський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Любашівський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Миколаївський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Овідіопільський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Окнянський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Подiльський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Ренійський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Роздільнянський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Савранський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Саратський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Тарутинський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Татарбунарський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Черноморський РЕМ API | 0.5% | |
"ЕК Одесаобленерго" - Ширяєвський РЕМ API | 0.5% | |
"Южный" филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
RIA.com | 2.75% | |
Ізюмський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Інгулецька дільниця (ЦОК Широківського р-ну) API | 0.5% | |
Авдеевский РЭС API | 0.5% | |
Авдеевское ПУВКХ (Вода Донбасса) API | 0.75% | |
АЗОВГАЗ API | 0.42% | |
Акимовский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Александровский РЭС API | 0.5% | |
Альтфатер Чернівці API | 0.42% | |
Альянс ГИС | 0.95% | |
Арбузинский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Артемовск городской РЭС API | 0.5% | |
Артемовск сельский РЭС API | 0.5% | |
Артемовское ПУВКХ (Вода Донбасса) API | 0.75% | |
Балаклійський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Барвінковський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Баштанский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Бердянский городской РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Бердянский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Березанский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Березнеговатский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Бильмакский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Близнюковський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Богодухівський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Боровський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Братский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Вільногірська дільн. (ЦОК Верхньодніпровського р-ну) API | 0.5% | |
Валковський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Васильевский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Великобурлукський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Великоновоселковский РЭС API | 0.5% | |
Верхньодніпровський РЕМ (ЦОК Верхньодніпровського р-ну) API | 0.5% | |
Веселиновский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Веселовский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
ВЖЦ Аріадна | 0.5% | |
Винницагаз Сбыт | 0.5% | |
Вовчанський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Водоканал (г.Борисполь) API | 0.55% | |
Водоканал (г.Яготин) API | 0.35% | |
Водоотвод КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" API | 0.5% | |
Водоснабжение и водоотведение ООО ТАУН СЕРВИС API | 0.4% | |
Водоснабжения КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" API | 0.5% | |
Водотехпром (Ивано-Франковск) API | 0.5% | |
Вознесенский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Волновахский РЭС API | 0.5% | |
Волновахское ПУВКХ (Вода Донбасса) API | 0.75% | |
Володарский РЭС API | 0.5% | |
Волсстрой API | 1.25% | |
Волыньгаз Сбыт | 0.5% | |
Вольнянский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Врадиевский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
г. Николаев ПАО "Николаевоблэнерго" API | 0.5% | |
г.Черкассы - Служба Чистоты | 0.5% | |
ГКП "Основание" | 0.5% | |
Городищенский РЭС API | 0.5% | |
Гуляйпольский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Дільниця Жовті Води (ЦОК П’ятихатського р-ну) API | 0.5% | |
Дільниця Марганець (ЦОК Нікопольського р-ну) API | 0.5% | |
Дільниця Орджонікідзе (ЦОК Нікопольського р-ну) API | 0.5% | |
Дворічанський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Дзержинский РЭС API | 0.5% | |
Димитровское ПУВКХ (Вода Донбасса) API | 0.75% | |
Днепроводоканал API | 0.5% | |
Днепрооблэнерго (Днепр) API | 0.5% | |
Днепрооблэнерго (Левобережный) API | 0.5% | |
Днепрооблэнерго (Правобережный) API | 0.5% | |
Днепропетровскгаз Сбыт API | 0.5% | |
Добропольский РЭС API | 0.5% | |
Добропольское ПУВКХ (Вода Донбасса) API | 0.75% | |
Доманевский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Домофоны (Киев) | 0.75% | |
Донецкоблгаз - Артемовск API | 0.25% | |
Донецкоблгаз - Дзержинск API | 0.25% | |
Донецкоблгаз - Дружковка API | 0.25% | |
Донецкоблгаз - Константиновка API | 0.25% | |
Донецкоблгаз - Краматорск API | 0.25% | |
Донецкоблгаз - Марьинка API | 0.25% | |
Донецкоблгаз - Славянск API | 0.25% | |
Донецкоблгаз - Старобешево API | 0.25% | |
Донецкоблэнерго (Краматорск) API | 0.5% | |
Донецкоблэнерго (Мариуполь) API | 0.55% | |
ДП "Дарница-1" API | 0.55% | |
ДП Газпосттач ПАТ Тернопільміськгаз API | 0.35% | |
ДП Газпосттач ПАТ Тернопільміськгаз API | 0.42% | |
ДП Домоуправление №2 API | 0.5% | |
Драбовский РЭС API | 0.5% | |
Дружковский РЭС API | 0.5% | |
Еланецкий филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
ЕРЦ Ивано-Франковска (единый счет) API | 0.5% | |
Жашковский РЭС API | 0.5% | |
ЖЕК № 1 Суворовського р-ну | 0.5% | |
Жилсервис 1 МИРЦ г.Артемовск | 0.75% | |
Жилсервис-2 | 0.8% | |
ЖКП "ММР "Юг" | 0.8% | |
ЖКП АЖК Шевченко (Мариуполь) API | 0.5% | |
ЖКП Жилкомплекс (Мариуполь) API | 0.5% | |
ЖКП Жильецентр (Мариуполь) API | 0.5% | |
ЖКП Ильичевского р-на (Мариуполь) API | 0.5% | |
ЖКП МГС "Прибужжя" | 0.8% | |
ЖРЭУ (г.Борисполь, Киевской обл) | 0.55% | |
ЖЭК 1 Хмельницкий API | 0.5% | |
ЖЭК 2 Хмельницкий API | 0.5% | |
ЖЭК 3 Хмельницкий API | 0.5% | |
ЖЭК 5 Хмельницкий API | 0.5% | |
ЖЭК 6 Хмельницкий API | 0.5% | |
ЖЭК 7 Хмельницкий API | 0.5% | |
ЖЭК-1 г.Борисполь API | 0.5% | |
ЖЭК-10 г.Чернигов (содержание домов) | 0.5% | |
ЖЭК-10 г.Чернигов (электроэнергия) API | 0.5% | |
ЖЭК-13 г.Чернигов | 0.55% | |
Закарпатгаз Сбыт | 0.5% | |
Запорожгаз Сбыт API | 0.5% | |
Запорожские ГЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Запорожский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Зачепіловський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Звенигородский РЭС API | 0.5% | |
Зміївський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Золотоношский РЭС API | 0.5% | |
Золочівський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Ивано-Франковскгаз API | 0.5% | |
Измаил водоканал API | 0.55% | |
Измаил водоканал (водоотведение) | 0.55% | |
Казанковский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Каменский РЭС API | 0.5% | |
Каменско-Днепровский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Каневский РЭС API | 0.5% | |
Катеринопольский РЭС API | 0.5% | |
Кегичівський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
КЖРЕП-4 | 0.55% | |
КЖЭП ММР "Зоря" | 0.8% | |
КЖЭП № 24 | 0.8% | |
Киевводоканал API | 0.45% | |
Киевводоканал (частный сектор) API | 0.75% | |
Киевгаз API | 0.63% | |
Киевгазэнерджи API | 0.5% | |
Киевоблгаз Сбыт | 0.5% | |
Киевэнерго API | 0.65% | |
Киевэнерго API | 0.42% | |
Киевэнерго API | 0.42% | |
Кировские ЭС API | 0.5% | |
ККП УК Западная API | 0.5% | |
Коломакське РВЕ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Константиновский РЭС API | 0.5% | |
Константиновское ПУВКХ (Вода Донбасса) API | 0.75% | |
Концерн "Городские тепловые сети" | 0.42% | |
Корсунь-Шевченковский РЭС API | 0.5% | |
КП "Бердянскводоканал" API | 0.5% | |
КП "ВОДГЕО"(Сміла) API | 0.38% | |
КП "ВОДОКАНАЛ" (Ужгород) API | 0.35% | |
КП "Водоканал" Запорожье API | 0.5% | |
КП "ДЕЗ "Океан" | 0.8% | |
КП "Деснянське" Чернігівської міської ради (Чернигов) API | 0.65% | |
КП "Единый рассчетный центр" (квартплата) API | 0.5% | |
КП "Житомирводоканал " API | 0.75% | |
КП "НК ЕКОСЕРВІС"(Нова Каховка) API | 0.42% | |
КП "ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ" (Одеса) | 0.38% | |
КП "Харьковские тепловые сети" (горячее водоснабжение) | 0.42% | |
КП "Харьковские тепловые сети" (отопление) | 0.42% | |
КП "Черкасиводоканал" API | 0.5% | |
КП ГИВЦ (Киев) API | 0.65% | |
КП ГИВЦ (Киев) API | 0.65% | |
КП Коммунальник (Мариуполь) API | 0.25% | |
КП Новозаводское г.Чернигов (содерж. дом | 0.55% | |
КП СУБ Митниця | 0.5% | |
КП СУБСоснівська | 0.5% | |
КП Теплоснабжение (Одесса) API | 0.42% | |
КП Тернопільводоканал API | 0.28% | |
КП Тернопільміськтеплокомуненерго API | 0.5% | |
КП Тернопільміськтеплокомуненерго API | 0.6% | |
КП Черниговводоканал API | 0.55% | |
Красноармейский РЭС API | 0.5% | |
Красноградський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Краснокутський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Краснолиманский РЭС API | 0.5% | |
Краснолиманское ПУВКХ (Вода Донбасса) API | 0.75% | |
Кривоозерский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Криворожский РЭС API | 0.5% | |
Купянський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Липецьке РВЕ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Лисянский РЭС API | 0.5% | |
Лозовський РЕМ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Люботинський РВЕ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Маклер | 0.25% | |
Маньковский РЭС API | 0.5% | |
Мариуполь Водоканал API | 0.5% | |
Мариупольтеплосеть (гар. вода) API | 0.4% | |
Мариупольтеплосеть (отопление) API | 0.4% | |
Марьинский РЭС API | 0.5% | |
Мелитопольский городской РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Мелитопольский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Мерефське РВЕ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Михайловский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
МКП "МУКАЧІВВОДОКАНАЛ" API | 0.5% | |
МКП Чернівцітеплокомуненерго | 0.55% | |
Монастырищенский РЭС API | 0.5% | |
Нікопольські МЕМ (ЦОК Нікопольського р-ну) API | 0.5% | |
Нікопольський РЕМ (ЦОК Нікопольського р-ну) API | 0.5% | |
Національна Поліція України УПО в Запорізькій області | 0.25% | |
Николаевводоканал API | 0.75% | |
Николаевский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Николоевоблтеплоэнерго (горячая вода) | 0.5% | |
Николоевоблтеплоэнерго (отопление) | 0.5% | |
Новобугский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Нововодалажський РЕ АК "Харківобленерго" API | 0.5% | |
Новогродовское ПУВКХ (Вода Донбасса) API | 0.75% | |
Новомосковський МЕМ (ЦОК Новомосковського р-ну) API | 0.5% | |
Новомосковський РЕМ (ЦОК Новомосковського р-ну) API | 0.5% | |
Новониколаевский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Новоодесский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
Одессагаз (г.Одесса) API | 0.5% | |
Одессаоблэнерго, Измаильский РЭС API | 0.5% | |
Одессаоблэнерго, Северный РЭС API | 0.5% | |
Одессаоблэнерго, Центральный РЭС API | 0.5% | |
Одессаоблэнерго, Южный РЭС API | 0.5% | |
ООО "УМВЕЛЬТ-Запорожье" | 0.5% | |
ООО "Бахмут-Энергия" | 0.85% | |
ООО "Евро-Реконструкция" (Горячее водоснабжение) API | 0.58% | |
ООО "Евро-Реконструкция" (Централизованное отопление) API | 0.58% | |
ООО "Житло-сервис Груп" API | 0.8% | |
ООО "ЖЭК "Забота" | 0.75% | |
ООО "КК "Комэнерго-Мелитополь" | 0.75% | |
ООО "Местный Вычислительный Центр" | 0.5% | |
ООО "Николаевгаз сбыт" | 0.5% | |
ООО "Соборное-1" | 0.8% | |
ООО "Центральный 1" | 0.75% | |
ООО «Ковальская-Житлосервис» API | 0.45% | |
ООО Арагорн Славянск Донецкой | 0.75% | |
ООО ЖЭО (ЖЭД1) API | 0.5% | |
ООО ЖЭО (ЖЭД2) API | 0.5% | |
ООО ЖЭО (ЖЭД3) API | 0.5% | |
ООО Лески-М | 0.8% | |
ООО Фактория МИРЦ г.Артемовск | 0.75% | |
Ореховский РЭС ВАТ «Запорожьеоблэнерго» API | 0.4% | |
Отопление ДМП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" API | 0.35% | |
Очаковский филиал ПАО "Николаевоблэнерго" | 0.5% | |
П"ятихатський РЕМ (ЦОК П'ятихатського р-ну) API | 0.5% | |
ПАO "Черниговоблэнерго" Бахмацкий РЭМ API | 0.5% | |
Павлоградські МЕМ (ЦОК Павлоградського р-ну) API | 0.5% | |
Павлоградський РЕМ (ЦОК Павлоградського р-ну) API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Барские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Бершадские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Винницкие городские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Гайсинские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Жмеринские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Замостянские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Ильинецкие ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Калинoвские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Козятинские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Крыжопольские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Липовецкие ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Литинские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Могилев-Подольские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Муровано-Куриловецкие ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Немировские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Оратовские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Пещанские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Погребищанские ЭМ API | 0.5% | |
ПАО "Винницаоблэнерго" Теплицкие ЭМ API | 0.5% | |
